Distances from Lahore to Other Cities
About Lahore
Lahore is a major city in Pakistan with a population of 13,004,135 people. Located in Asia, it serves as an important hub for the region.
Coordinates: 31.5580°N, 74.3507°E
Timezone: Asia/Karachi
Quick Distance Calculator
As the crow flies
Popular Destinations from Lahore
| Destination | Country | Driving Distance | Straight Line | Drive Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faisalabad | Pakistan | 157 km (98 miles) | 121 km (75 miles) | ~2h 15min | View Details → |
| Gujranwala | Pakistan | 88 km (55 miles) | 68 km (42 miles) | ~1h 28min | View Details → |
| Ludhiana | India | 208 km (129 miles) | 160 km (99 miles) | ~2h 58min | View Details → |
| Amritsar | India | 65 km (40 miles) | 50 km (31 miles) | ~1h 5min | View Details → |
| Sialkot | Pakistan | 137 km (85 miles) | 105 km (65 miles) | ~1h 57min | View Details → |
| Jalandhar | India | 155 km (96 miles) | 119 km (74 miles) | ~2h 13min | View Details → |
| Shekhupura | Pakistan | 55 km (34 miles) | 39 km (24 miles) | ~55min | View Details → |
| Jammu | India | 181 km (112 miles) | 139 km (86 miles) | ~2h 35min | View Details → |
| Gujrat | Pakistan | 151 km (94 miles) | 116 km (72 miles) | ~2h 9min | View Details → |
| Sahiwal | Pakistan | 202 km (126 miles) | 155 km (96 miles) | ~2h 53min | View Details → |
| Okara | Pakistan | 155 km (96 miles) | 119 km (74 miles) | ~2h 13min | View Details → |
| Kasur | Pakistan | 65 km (40 miles) | 50 km (31 miles) | ~1h 5min | View Details → |
| Hafizabad | Pakistan | 111 km (69 miles) | 85 km (53 miles) | ~1h 35min | View Details → |
| Chiniot | Pakistan | 170 km (106 miles) | 131 km (81 miles) | ~2h 26min | View Details → |
| Shahkot | Pakistan | 107 km (66 miles) | 82 km (51 miles) | ~1h 32min | View Details → |
| Kamoke | Pakistan | 67 km (42 miles) | 48 km (30 miles) | ~1h 7min | View Details → |
| Pathānkot | India | 190 km (118 miles) | 146 km (91 miles) | ~2h 43min | View Details → |
| Muridke | Pakistan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Moga | India | 148 km (92 miles) | 114 km (71 miles) | ~2h 7min | View Details → |
| Batāla | India | 111 km (69 miles) | 85 km (53 miles) | ~1h 35min | View Details → |
| Narowal | Pakistan | 101 km (63 miles) | 78 km (48 miles) | ~1h 27min | View Details → |
| Mandi Bahauddin | Pakistan | 182 km (113 miles) | 140 km (87 miles) | ~2h 36min | View Details → |
| Daska Kalan | Pakistan | 111 km (69 miles) | 85 km (53 miles) | ~1h 35min | View Details → |
| Jaranwala | Pakistan | 120 km (75 miles) | 92 km (57 miles) | ~1h 43min | View Details → |
| Muktsar | India | 159 km (99 miles) | 122 km (76 miles) | ~2h 16min | View Details → |
| Phool Nagar | Pakistan | 72 km (45 miles) | 55 km (34 miles) | ~1h 12min | View Details → |
| Firozpur | India | 98 km (61 miles) | 75 km (47 miles) | ~1h 38min | View Details → |
| Wazirabad | Pakistan | 131 km (81 miles) | 101 km (63 miles) | ~1h 52min | View Details → |
| Phagwāra | India | 182 km (113 miles) | 140 km (87 miles) | ~2h 36min | View Details → |
| Model Town | Pakistan | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Kapurthala Town | India | 130 km (81 miles) | 100 km (62 miles) | ~1h 51min | View Details → |
| Jalalpur Jattan | Pakistan | 157 km (98 miles) | 121 km (75 miles) | ~2h 15min | View Details → |
| Kot Kapūra | India | 153 km (95 miles) | 118 km (73 miles) | ~2h 11min | View Details → |
| Farīdkot | India | 138 km (86 miles) | 106 km (66 miles) | ~1h 58min | View Details → |
| Kotkapura | India | 153 km (95 miles) | 118 km (73 miles) | ~2h 11min | View Details → |
| Alahabad | Pakistan | 105 km (65 miles) | 81 km (50 miles) | ~1h 30min | View Details → |
| Gurdaspur | India | 147 km (91 miles) | 113 km (70 miles) | ~2h 6min | View Details → |
| Fazilka | India | 172 km (107 miles) | 132 km (82 miles) | ~2h 27min | View Details → |
| Dipalpur | Pakistan | 155 km (96 miles) | 119 km (74 miles) | ~2h 13min | View Details → |
| Pattoki | Pakistan | 99 km (62 miles) | 76 km (47 miles) | ~1h 39min | View Details → |
| Chuhar Kana | Pakistan | 73 km (45 miles) | 56 km (35 miles) | ~1h 13min | View Details → |
| Tarn Taran | India | 73 km (45 miles) | 56 km (35 miles) | ~1h 13min | View Details → |
| Lala Musa | Pakistan | 172 km (107 miles) | 132 km (82 miles) | ~2h 27min | View Details → |
| Shakargarh | Pakistan | 143 km (89 miles) | 110 km (68 miles) | ~2h 3min | View Details → |
| Sambrial | Pakistan | 133 km (83 miles) | 102 km (63 miles) | ~1h 54min | View Details → |
| Hujra Shah Muqim | Pakistan | 135 km (84 miles) | 104 km (65 miles) | ~1h 56min | View Details → |
| Chunian | Pakistan | 98 km (61 miles) | 75 km (47 miles) | ~1h 38min | View Details → |
| Sangla Hill | Pakistan | 121 km (75 miles) | 93 km (58 miles) | ~1h 44min | View Details → |
| Nankana Sahib | Pakistan | 81 km (50 miles) | 62 km (39 miles) | ~1h 21min | View Details → |
| Pasrur | Pakistan | 109 km (68 miles) | 84 km (52 miles) | ~1h 33min | View Details → |
Distance Calculator from Lahore
Use our distance calculator to find the exact distance from Lahore to any other city in the world. Whether you're planning a trip from Lahore or just curious about distances, our tool provides accurate driving distances, straight-line distances, and estimated travel times.
Lahore, located in Pakistan, is well-connected to major cities both domestically and internationally. The city's strategic location in Asia makes it an important transportation hub, with distances to nearby cities varying from short regional trips to long international journeys.
All distances from Lahore shown on this page include both driving distances (following actual road routes) and straight-line distances (as the crow flies). Driving times are estimated based on average highway speeds and typical traffic conditions. For precise navigation, we recommend using Google Maps or a GPS device.