Distances from New York City to Other Cities
About New York City
New York City is a major city in United States with a population of 8,804,190 people. Located in North America, it serves as an important hub for the region.
Coordinates: 40.7143°N, -74.0060°E
Timezone: America/New_York
Quick Distance Calculator
As the crow flies
Popular Destinations from New York City
| Destination | Country | Driving Distance | Straight Line | Drive Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Queens | United States | 21 km (13 miles) | 15 km (9 miles) | ~21min | View Details → |
| Manhattan | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| The Bronx | United States | 27 km (17 miles) | 19 km (12 miles) | ~27min | View Details → |
| Staten Island | United States | 28 km (17 miles) | 20 km (12 miles) | ~28min | View Details → |
| Newark | United States | 20 km (12 miles) | 14 km (9 miles) | ~20min | View Details → |
| Jersey City | United States | 8 km (5 miles) | 6 km (4 miles) | ~8min | View Details → |
| Upper West Side | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| Jamaica | United States | 24 km (15 miles) | 17 km (11 miles) | ~24min | View Details → |
| East Flatbush | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| East New York | United States | 17 km (11 miles) | 12 km (7 miles) | ~17min | View Details → |
| Washington Heights | United States | 22 km (14 miles) | 16 km (10 miles) | ~22min | View Details → |
| Astoria | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Borough Park | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Elizabeth | United States | 25 km (16 miles) | 18 km (11 miles) | ~25min | View Details → |
| Sunset Park | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| Sheepshead Bay | United States | 21 km (13 miles) | 15 km (9 miles) | ~21min | View Details → |
| Harlem | United States | 17 km (11 miles) | 12 km (7 miles) | ~17min | View Details → |
| East Harlem | United States | 14 km (9 miles) | 10 km (6 miles) | ~14min | View Details → |
| Elmhurst | United States | 15 km (9 miles) | 11 km (7 miles) | ~15min | View Details → |
| Bushwick | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| Gravesend | United States | 18 km (11 miles) | 13 km (8 miles) | ~18min | View Details → |
| Corona | United States | 18 km (11 miles) | 13 km (8 miles) | ~18min | View Details → |
| Richmond Hill | United States | 21 km (13 miles) | 15 km (9 miles) | ~21min | View Details → |
| Fordham | United States | 25 km (16 miles) | 18 km (11 miles) | ~25min | View Details → |
| Flatbush | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| Chinatown | United States | 1 km (1 miles) | 1 km (1 miles) | ~1min | View Details → |
| Canarsie | United States | 17 km (11 miles) | 12 km (7 miles) | ~17min | View Details → |
| South Ozone Park | United States | 24 km (15 miles) | 17 km (11 miles) | ~24min | View Details → |
| Brownsville | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Ridgewood | United States | 13 km (8 miles) | 9 km (6 miles) | ~13min | View Details → |
| Union City | United States | 10 km (6 miles) | 7 km (4 miles) | ~10min | View Details → |
| Forest Hills | United States | 18 km (11 miles) | 13 km (8 miles) | ~18min | View Details → |
| Jackson Heights | United States | 15 km (9 miles) | 11 km (7 miles) | ~15min | View Details → |
| Bayonne | United States | 14 km (9 miles) | 10 km (6 miles) | ~14min | View Details → |
| Park Slope | United States | 7 km (4 miles) | 5 km (3 miles) | ~7min | View Details → |
| East Orange | United States | 25 km (16 miles) | 18 km (11 miles) | ~25min | View Details → |
| Flatlands | United States | 17 km (11 miles) | 12 km (7 miles) | ~17min | View Details → |
| North Bergen | United States | 14 km (9 miles) | 10 km (6 miles) | ~14min | View Details → |
| East Village | United States | 3 km (2 miles) | 2 km (1 miles) | ~3min | View Details → |
| Financial District | United States | 1 km (1 miles) | 1 km (1 miles) | ~1min | View Details → |
| Bensonhurst | United States | 18 km (11 miles) | 13 km (8 miles) | ~18min | View Details → |
| Coney Island | United States | 21 km (13 miles) | 15 km (9 miles) | ~21min | View Details → |
| Morningside Heights | United States | 15 km (9 miles) | 11 km (7 miles) | ~15min | View Details → |
| Cypress Hills | United States | 15 km (9 miles) | 11 km (7 miles) | ~15min | View Details → |
| Ozone Park | United States | 20 km (12 miles) | 14 km (9 miles) | ~20min | View Details → |
| Briarwood | United States | 22 km (14 miles) | 16 km (10 miles) | ~22min | View Details → |
| Hoboken | United States | 6 km (4 miles) | 4 km (2 miles) | ~6min | View Details → |
| West New York | United States | 11 km (7 miles) | 8 km (5 miles) | ~11min | View Details → |
| Mott Haven | United States | 18 km (11 miles) | 13 km (8 miles) | ~18min | View Details → |
Distance Calculator from New York City
Use our distance calculator to find the exact distance from New York City to any other city in the world. Whether you're planning a trip from New York City or just curious about distances, our tool provides accurate driving distances, straight-line distances, and estimated travel times.
New York City, located in United States, is well-connected to major cities both domestically and internationally. The city's strategic location in North America makes it an important transportation hub, with distances to nearby cities varying from short regional trips to long international journeys.
All distances from New York City shown on this page include both driving distances (following actual road routes) and straight-line distances (as the crow flies). Driving times are estimated based on average highway speeds and typical traffic conditions. For precise navigation, we recommend using Google Maps or a GPS device.