Distances from Xiamen to Other Cities

About Xiamen

Xiamen is a major city in China with a population of 4,617,251 people. Located in Asia, it serves as an important hub for the region.

Coordinates: 24.4798°N, 118.0819°E
Timezone: Asia/Shanghai

Quick Distance Calculator

Popular Destinations from Xiamen

Destination Country Driving Distance Straight Line Drive Time
Taipei TW 478 km (297 miles) 354 km (220 miles) ~5h 58min View Details →
New Taipei City TW 468 km (291 miles) 347 km (216 miles) ~5h 51min View Details →
Shantou China 247 km (153 miles) 190 km (118 miles) ~3h 32min View Details →
Fuzhou China 290 km (180 miles) 215 km (134 miles) ~4h 9min View Details →
Taichung TW 359 km (223 miles) 266 km (165 miles) ~4h 29min View Details →
Kaohsiung TW 416 km (258 miles) 308 km (191 miles) ~5h 12min View Details →
Jieyang China 274 km (170 miles) 203 km (126 miles) ~3h 55min View Details →
Tainan TW 369 km (229 miles) 273 km (170 miles) ~4h 37min View Details →
Chaozhou China 226 km (140 miles) 174 km (108 miles) ~3h 14min View Details →
Putian China 185 km (115 miles) 142 km (88 miles) ~2h 39min View Details →
Quanzhou China 91 km (57 miles) 70 km (43 miles) ~1h 31min View Details →
Jinjiang China 81 km (50 miles) 62 km (39 miles) ~1h 21min View Details →
Longyan China 164 km (102 miles) 126 km (78 miles) ~2h 21min View Details →
Meizhou China 270 km (168 miles) 200 km (124 miles) ~3h 51min View Details →
Puning China 316 km (196 miles) 234 km (145 miles) ~3h 57min View Details →
Sanming China 273 km (170 miles) 202 km (126 miles) ~3h 54min View Details →
Zhangzhou China 60 km (37 miles) 43 km (27 miles) ~1h View Details →
Nanping China 325 km (202 miles) 241 km (150 miles) ~4h 4min View Details →
Hsinchu TW 397 km (247 miles) 294 km (183 miles) ~4h 58min View Details →
Ningde China 381 km (237 miles) 282 km (175 miles) ~4h 46min View Details →
Xingning China 327 km (203 miles) 242 km (150 miles) ~4h 5min View Details →
Chiayi City TW 358 km (222 miles) 265 km (165 miles) ~4h 28min View Details →
Yongkang TW 370 km (230 miles) 274 km (170 miles) ~4h 38min View Details →
Changhua TW 343 km (213 miles) 254 km (158 miles) ~4h 17min View Details →
Chang-hua TW 344 km (214 miles) 255 km (158 miles) ~4h 18min View Details →
Huanggang China 185 km (115 miles) 142 km (88 miles) ~2h 39min View Details →
Anbu China 238 km (148 miles) 183 km (114 miles) ~3h 24min View Details →
Chenghua China 228 km (142 miles) 175 km (109 miles) ~3h 15min View Details →
Shuizhai China 328 km (204 miles) 243 km (151 miles) ~4h 6min View Details →
Hepo China 347 km (216 miles) 257 km (160 miles) ~4h 20min View Details →
Jiazi China 366 km (227 miles) 271 km (168 miles) ~4h 35min View Details →
Huicheng China 328 km (204 miles) 243 km (151 miles) ~4h 6min View Details →
Haimen China 279 km (173 miles) 207 km (129 miles) ~3h 59min View Details →
Yuanlin TW 351 km (218 miles) 260 km (162 miles) ~4h 23min View Details →
Anliu China 350 km (217 miles) 259 km (161 miles) ~4h 23min View Details →
Douliu TW 356 km (221 miles) 264 km (164 miles) ~4h 27min View Details →
Nantou TW 363 km (226 miles) 269 km (167 miles) ~4h 32min View Details →
Hedong China 327 km (203 miles) 242 km (150 miles) ~4h 5min View Details →
Huacheng China 343 km (213 miles) 254 km (158 miles) ~4h 17min View Details →
Ximeicun China 83 km (52 miles) 64 km (40 miles) ~1h 23min View Details →
Hengbei China 335 km (208 miles) 248 km (154 miles) ~4h 11min View Details →
Tantou China 311 km (193 miles) 230 km (143 miles) ~3h 53min View Details →
Shima China 39 km (24 miles) 28 km (17 miles) ~39min View Details →
Fuqing China 247 km (153 miles) 190 km (118 miles) ~3h 32min View Details →
Luoyang China 105 km (65 miles) 81 km (50 miles) ~1h 30min View Details →
Magong TW 239 km (149 miles) 184 km (114 miles) ~3h 25min View Details →
Shuikou China 308 km (191 miles) 228 km (142 miles) ~3h 51min View Details →
Liancheng China 250 km (155 miles) 192 km (119 miles) ~3h 34min View Details →
Jiangkou China 207 km (129 miles) 159 km (99 miles) ~2h 57min View Details →
Xihu TW 338 km (210 miles) 250 km (155 miles) ~4h 13min View Details →

Distance Calculator from Xiamen

Use our distance calculator to find the exact distance from Xiamen to any other city in the world. Whether you're planning a trip from Xiamen or just curious about distances, our tool provides accurate driving distances, straight-line distances, and estimated travel times.

Xiamen, located in China, is well-connected to major cities both domestically and internationally. The city's strategic location in Asia makes it an important transportation hub, with distances to nearby cities varying from short regional trips to long international journeys.

All distances from Xiamen shown on this page include both driving distances (following actual road routes) and straight-line distances (as the crow flies). Driving times are estimated based on average highway speeds and typical traffic conditions. For precise navigation, we recommend using Google Maps or a GPS device.