Distances from Yokohama to Other Cities
About Yokohama
Yokohama is a major city in Japan with a population of 3,777,491 people. Located in Asia, it serves as an important hub for the region.
Coordinates: 35.4333°N, 139.6500°E
Timezone: Asia/Tokyo
Quick Distance Calculator
As the crow flies
Popular Destinations from Yokohama
| Destination | Country | Driving Distance | Straight Line | Drive Time | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Kawasaki | Japan | 15 km (9 miles) | 11 km (7 miles) | ~15min | View Details → |
| Setagaya | Japan | 32 km (20 miles) | 23 km (14 miles) | ~32min | View Details → |
| Ōta | Japan | 21 km (13 miles) | 15 km (9 miles) | ~21min | View Details → |
| Aihara | Japan | 49 km (30 miles) | 35 km (22 miles) | ~49min | View Details → |
| Edogawe | Japan | 49 km (30 miles) | 35 km (22 miles) | ~49min | View Details → |
| Itabashi | Japan | 50 km (31 miles) | 36 km (22 miles) | ~50min | View Details → |
| Hachiōji | Japan | 55 km (34 miles) | 39 km (24 miles) | ~55min | View Details → |
| Fujisawa | Japan | 25 km (16 miles) | 18 km (11 miles) | ~25min | View Details → |
| Machida | Japan | 31 km (19 miles) | 22 km (14 miles) | ~31min | View Details → |
| Yokosuka | Japan | 24 km (15 miles) | 17 km (11 miles) | ~24min | View Details → |
| Shinjuku | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Nakano | Japan | 42 km (26 miles) | 30 km (19 miles) | ~42min | View Details → |
| Kita | Japan | 50 km (31 miles) | 36 km (22 miles) | ~50min | View Details → |
| Meguro | Japan | 32 km (20 miles) | 23 km (14 miles) | ~32min | View Details → |
| Fuchū | Japan | 43 km (27 miles) | 31 km (19 miles) | ~43min | View Details → |
| Minato City | Japan | 38 km (24 miles) | 27 km (17 miles) | ~38min | View Details → |
| Hiratsuka | Japan | 43 km (27 miles) | 31 km (19 miles) | ~43min | View Details → |
| Chigasaki | Japan | 35 km (22 miles) | 25 km (16 miles) | ~35min | View Details → |
| Chōfu | Japan | 38 km (24 miles) | 27 km (17 miles) | ~38min | View Details → |
| Yamato | Japan | 27 km (17 miles) | 19 km (12 miles) | ~27min | View Details → |
| Bunkyo | Japan | 32 km (20 miles) | 23 km (14 miles) | ~32min | View Details → |
| Shibuya | Japan | 36 km (22 miles) | 26 km (16 miles) | ~36min | View Details → |
| Minamirinkan | Japan | 28 km (17 miles) | 20 km (12 miles) | ~28min | View Details → |
| Atsugi | Japan | 35 km (22 miles) | 25 km (16 miles) | ~35min | View Details → |
| Taito | Japan | 46 km (29 miles) | 33 km (21 miles) | ~46min | View Details → |
| Nishi-Tokyo-shi | Japan | 48 km (30 miles) | 34 km (21 miles) | ~48min | View Details → |
| Kamirenjaku | Japan | 42 km (26 miles) | 30 km (19 miles) | ~42min | View Details → |
| Hino | Japan | 49 km (30 miles) | 35 km (22 miles) | ~49min | View Details → |
| Kamakura | Japan | 24 km (15 miles) | 17 km (11 miles) | ~24min | View Details → |
| Urayasu | Japan | 48 km (30 miles) | 34 km (21 miles) | ~48min | View Details → |
| Chūō | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Musashino | Japan | 43 km (27 miles) | 31 km (19 miles) | ~43min | View Details → |
| Tama | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Ebina | Japan | 34 km (21 miles) | 24 km (15 miles) | ~34min | View Details → |
| Kisarazu | Japan | 36 km (22 miles) | 26 km (16 miles) | ~36min | View Details → |
| Zama | Japan | 34 km (21 miles) | 24 km (15 miles) | ~34min | View Details → |
| Kokubunji | Japan | 48 km (30 miles) | 34 km (21 miles) | ~48min | View Details → |
| Koganei | Japan | 45 km (28 miles) | 32 km (20 miles) | ~45min | View Details → |
| Isehara | Japan | 43 km (27 miles) | 31 km (19 miles) | ~43min | View Details → |
| Inagi | Japan | 36 km (22 miles) | 26 km (16 miles) | ~36min | View Details → |
| Komae | Japan | 32 km (20 miles) | 23 km (14 miles) | ~32min | View Details → |
| Ayase | Japan | 28 km (17 miles) | 20 km (12 miles) | ~28min | View Details → |
| Kimitsu | Japan | 31 km (19 miles) | 22 km (14 miles) | ~31min | View Details → |
| Akihabara | Japan | 43 km (27 miles) | 31 km (19 miles) | ~43min | View Details → |
| Yotsuya | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Chiyoda | Japan | 41 km (25 miles) | 29 km (18 miles) | ~41min | View Details → |
| Zushi | Japan | 24 km (15 miles) | 17 km (11 miles) | ~24min | View Details → |
| Kurihama | Japan | 32 km (20 miles) | 23 km (14 miles) | ~32min | View Details → |
| Futtsu | Japan | 28 km (17 miles) | 20 km (12 miles) | ~28min | View Details → |
Distance Calculator from Yokohama
Use our distance calculator to find the exact distance from Yokohama to any other city in the world. Whether you're planning a trip from Yokohama or just curious about distances, our tool provides accurate driving distances, straight-line distances, and estimated travel times.
Yokohama, located in Japan, is well-connected to major cities both domestically and internationally. The city's strategic location in Asia makes it an important transportation hub, with distances to nearby cities varying from short regional trips to long international journeys.
All distances from Yokohama shown on this page include both driving distances (following actual road routes) and straight-line distances (as the crow flies). Driving times are estimated based on average highway speeds and typical traffic conditions. For precise navigation, we recommend using Google Maps or a GPS device.